Январь 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | +4 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +6 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с |
| 2 | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | -2 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | ||
| 3 | 0 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | +3 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | |
| 4 | -3 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | -3 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | |
| 5 | -5 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | -12 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | |
| 6 | -19 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -22 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 7 | -20 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | -21 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | |
| 8 | -15 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -17 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 9 | -18 | 759 | — | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | -20 | 759 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | ||
| 10 | -12 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | -13 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | ||
| 11 | -10 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -9 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | |
| 12 | -8 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -7 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 13 | -5 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | -4 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | ||
| 14 | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -2 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 15 | -2 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -4 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | ||
| 16 | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | |
| 17 | +1 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | +1 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | ||
| 18 | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 7м/с | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 7м/с | ||
| 19 | +1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | +1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | ||
| 20 | +3 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +2 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | ||
| 21 | -3 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -5 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | ||
| 22 | -3 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -4 | 762 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 23 | -3 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | -4 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 24 | -2 | 760 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | -3 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 25 | -2 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -2 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 26 | -2 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -3 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 27 | -3 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | -3 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с |
| 28 | -3 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 2м/с | -3 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 2м/с | |
| 29 | -3 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -3 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с |
| 30 | -1 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | -1 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 7м/с | ||
| 31 | 0 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | 0 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
Февраль 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | 0 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | -1 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 2 | -1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | -1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | |
| 3 | +1 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | 0 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 4 | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | 0 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 5 | -2 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -2 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | |
| 6 | -5 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | -6 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | |
| 7 | -4 | 763 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | -6 | 764 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | ||
| 8 | -4 | 762 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -4 | 761 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 9 | -1 | 759 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 2м/с | -1 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 2м/с | ||
| 10 | 0 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 11 | -2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | -2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 8м/с | |
| 12 | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | -5 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 9м/с | ||
| 13 | -1 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | 0 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с |
| 14 | 0 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | 0 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | |
| 15 | -2 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с |
| 16 | -3 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | -8 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 17 | -5 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | -11 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | |
| 18 | -6 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | -6 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | ||
| 19 | -6 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | -7 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с |
| 20 | -6 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | -9 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с |
| 21 | -11 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | -12 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | ||
| 22 | -12 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | -12 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | ||
| 23 | -7 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -9 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 24 | -5 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -4 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с |
| 25 | +2 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +1 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 26 | +2 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | -2 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | |
| 27 | -3 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | -4 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | |
| 28 | -2 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | -1 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 8м/с | |
Март 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -3 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | -4 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 8м/с | |
| 2 | -3 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -2 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | |
| 3 | +2 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | 0 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
| 4 | -1 | 727 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | -1 | 725 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с |
| 5 | -1 | 728 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | -4 | 731 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 6 | -1 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -4 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 7 | 0 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -3 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 8 | -2 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 8м/с | 0 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 8м/с | |
| 9 | -2 | 732 | — | ![]() ![]() | 1м/с | -4 | 733 | — | 1м/с | |
| 10 | -4 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | -10 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | ||
| 11 | -4 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 7м/с | -2 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 7м/с | ||
| 12 | +5 | 722 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | -4 | 730 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с |
| 13 | -2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | -4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | |
| 14 | +6 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | +3 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 9м/с | ||
| 15 | +5 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | +3 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 8м/с | ||
| 16 | +2 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | +1 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 2м/с | |
| 17 | +4 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | 0 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 7м/с | ||
| 18 | +3 | 760 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | 0 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 2м/с | ||
| 19 | +3 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | -3 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | ||
| 20 | +6 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | +2 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 21 | +7 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +7 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 22 | +6 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | +4 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 23 | +12 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | +6 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 6м/с | ||
| 24 | +8 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +7 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
| 25 | +10 | 735 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +9 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 26 | +7 | 733 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +6 | 732 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 27 | +8 | 734 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | +6 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 28 | +10 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | +6 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | ||
| 29 | +7 | 738 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | +7 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 9м/с | |
| 30 | +4 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | +1 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | ||
| 31 | +1 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | +1 | 736 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | |
Апрель 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | +8 | 739 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +5 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | |
| 2 | +10 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | +8 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 7м/с | ||
| 3 | +13 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | +10 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | ||
| 4 | +14 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | +8 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 2м/с | ||
| 5 | +15 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | +9 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | ||
| 6 | +14 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 6м/с | +9 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 6м/с | ||
| 7 | +11 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | +5 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 5м/с | ||
| 8 | +13 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | +9 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 5м/с | ||
| 9 | +13 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | +9 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 10 | +14 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | +8 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 11 | +15 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +9 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 12 | +18 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | +10 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 13 | +17 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 7м/с | +11 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 7м/с | ||
| 14 | +9 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 7м/с | +4 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 7м/с | ||
| 15 | +8 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 6м/с | +3 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 6м/с | ||
| 16 | +12 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +8 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 17 | +15 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +11 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 18 | +14 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 3м/с | +11 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 3м/с | ||
| 19 | +17 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | +11 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | ||
| 20 | +17 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | +11 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | ||
| 21 | +16 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 6м/с | +13 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 6м/с | ||
| 22 | +15 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | +9 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | ||
| 23 | +18 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | +13 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 4м/с | ||
| 24 | +19 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | +12 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 4м/с | ||
| 25 | +18 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +11 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | ||
| 26 | +13 | 737 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +14 | 740 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | |
| 27 | +19 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +13 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 28 | +14 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | +9 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 3м/с | ||
| 29 | +11 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | +7 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | ||
| 30 | +10 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | +6 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | |
Май 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | +8 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | +6 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 9м/с | ||
| 2 | +15 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | +9 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 3м/с | ||
| 3 | +13 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | +10 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 6м/с | |
| 4 | +13 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | +11 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 2м/с | ||
| 5 | +7 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | +4 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | ||
| 6 | +6 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | +3 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 6м/с | ||
| 7 | +7 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | +5 | 756 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 8 | +10 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | +7 | 758 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | ||
| 9 | +14 | 757 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | +9 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 3м/с | ||
| 10 | +16 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | +12 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 2м/с | ||
| 11 | +13 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | +9 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | ||
| 12 | +21 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | +15 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 13 | +22 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | +19 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | ||
| 14 | +17 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | +12 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | ||
| 15 | +18 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | +14 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 3м/с | ||
| 16 | +20 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | +15 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 6м/с | ||
| 17 | +23 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | +18 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 4м/с | ||
| 18 | +26 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | +19 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | ||
| 19 | +16 | 753 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | +14 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 5м/с | ||
| 20 | +14 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | +13 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | ||
| 21 | +15 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | +13 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮВ 4м/с | ||
| 22 | +20 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | +16 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 4м/с | ||
| 23 | +17 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 2м/с | +17 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 2м/с | ||
| 24 | +21 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | +19 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 2м/с | ||
| 25 | +20 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | +16 | 746 | — | ![]() ![]() С 4м/с | ||
| 26 | +24 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | +18 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | ||
| 27 | +21 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | +17 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | ||
| 28 | +15 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | +12 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 5м/с | ||
| 29 | +21 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | +15 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 3м/с | ||
Июнь 2023
| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | +22 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +18 | 743 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 2 | +24 | 742 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с | +15 | 741 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() Ю 5м/с |
| 3 | +8 | 744 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | +8 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 7м/с | ||
| 4 | +14 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | +11 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 5м/с | ||
| 5 | +18 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | +12 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ЮЗ 5м/с | ||
| 6 | +19 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | +17 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 4м/с | ||
| 7 | +23 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | +18 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 7м/с | ||
| 8 | +24 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 1м/с | +19 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СЗ 1м/с | ||
| 9 | +25 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | +16 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() З 6м/с | ||
| 10 | +17 | 752 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | +13 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 6м/с | ||
| 11 | +16 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 6м/с | +13 | 755 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 6м/с | ||
| 12 | +19 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 7м/с | +16 | 754 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 7м/с | ||
| 13 | +21 | 751 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 6м/с | +18 | 750 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 6м/с | ||
| 14 | +24 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | +20 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | ||
| 15 | +26 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | +19 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() СВ 4м/с | ||
| 16 | +28 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | +24 | 745 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 3м/с | ||
| 17 | +27 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | +22 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 18 | +25 | 749 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | +21 | 747 | ![]() ![]() | ![]() ![]() В 3м/с | ||
| 19 | +22 | 748 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | +19 | 746 | ![]() ![]() | ![]() ![]() С 4м/с | ||
